Brumunddal Fotball G7 1
Kampe
Kampnr | Tid | Hal | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18080102 | lø 18/08 10:20 lø 18/08 | Bane 1 / Certego | Brumunddal Fotball 1 | Kapp IF Hvit | |||||
18080805 | lø 18/08 12:20 lø 18/08 | Bane 8 / Profil Grafisk | Brumunddal Fotball 1 | Gjøvik-Lyn, FK Blå | |||||
18080408 | lø 18/08 14:20 lø 18/08 | Bane 4 / Würth | Brumunddal Fotball 1 | Skreia IL G/j 2011 | |||||
19080601 | sø 19/08 09:40 sø 19/08 | Bane 6 / Gjøviks Blad | Vind IL 2 | Brumunddal Fotball 1 | |||||
19080403 | sø 19/08 11:00 sø 19/08 | Bane 4 / Würth | Vind IL 1 | Brumunddal Fotball 1 | |||||
19081106 | sø 19/08 13:20 sø 19/08 | Bane 11 / Sagstuen | Raufoss Fotball 1 | Brumunddal Fotball 1 |
Group B
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brumunddal Fotball 4 | 0 | |||||||||
Brumunddal Fotball 1 | 0 | |||||||||
Vind IL 2 | 0 | |||||||||
Vind IL 1 | 0 | |||||||||
Raufoss Fotball 1 | 0 | |||||||||
Kapp IF Hvit | 0 | |||||||||
Skreia IL G/j 2011 | 0 | |||||||||
Gjøvik-Lyn, FK Blå | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |