Grua UIL G8 1
Kampe
Kampnr | Tid | Hal | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18080401 | lø 18/08 09:40 lø 18/08 | Bane 4 / Würth | Brumunddal Fotball G08-1 | Grua UIL 1 | |||||
18081303 | lø 18/08 11:00 lø 18/08 | Bane 13 / Elektroimportøren | Grua UIL 1 | Gjøvik-Lyn, FK Blå | |||||
18080706 | lø 18/08 13:00 lø 18/08 | Bane 7 / Ramirent | Bøverbru IL 2 | Grua UIL 1 | |||||
19080308 | sø 19/08 14:20 sø 19/08 | Bane 3 / Smakfullt | Moelven IL | Grua UIL 1 | |||||
19080109 | sø 19/08 15:40 sø 19/08 | Bane 1 / Certego | Vind IL 1 | Grua UIL 1 | |||||
19080709 | sø 19/08 17:00 sø 19/08 | Bane 7 / Ramirent | Grua UIL 1 | Gjøvik-Lyn, FK G8 Hvit |
Group A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bøverbru IL 2 | 0 | |||||||||
Gjøvik-Lyn, FK Blå | 0 | |||||||||
Vind IL 1 | 0 | |||||||||
Gjøvik-Lyn, FK G8 Hvit | 0 | |||||||||
Grua UIL 1 | 0 | |||||||||
Moelven IL | 0 | |||||||||
Brumunddal Fotball G08-1 | 0 | |||||||||
Kapp IF Blå | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |