Sie sehen die Ergebnisse der Gjøvik Cup 2018. Zu den aktuellen Ergebnissen der Gjøvik Cup 2021 gelangen Sie hier:.
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brumunddal Fotball 4 | 0 | |||||||||
Bøverbru IL Bøverbru/Ihle | 0 | |||||||||
Flisa AIL - Fotball 2 Åsnesaliansen sør | 0 | |||||||||
Gjøvik-Lyn, FK 3 | 0 | |||||||||
Gran IL Hvit | 0 | |||||||||
Vind IL 3 | 0 | |||||||||
Åsen IL | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |