Sie sehen die Ergebnisse der Gjøvik Cup 2018. Zu den aktuellen Ergebnissen der Gjøvik Cup 2019 gelangen Sie hier:.
Kapp IF J8
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnis | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18080100 | Sa 18/08 09:00 Sa 18/08 | Bane 1 / Certego | Kapp IF | Vind IL 1 | |||||
18081002 | Sa 18/08 10:20 Sa 18/08 | Bane 10 / Alver | Kapp IF | Gjøvik-Lyn, FK BLÅ | |||||
18081205 | Sa 18/08 12:20 Sa 18/08 | Bane 12 / Totens Sparebank | Raufoss Fotball Gul | Kapp IF | |||||
19081001 | So 19/08 09:40 So 19/08 | Bane 10 / Alver | Kapp IF | Vind IL 3 | |||||
19080203 | So 19/08 11:00 So 19/08 | Bane 2 / StoCretec | Kapp IF | Vind IL 2 | |||||
19080505 | So 19/08 12:20 So 19/08 | Bane 5 / Betong Øst | Kapp IF | Brumunddal Fotball Blå |
Group A
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vind IL 1 | 0 | |||||||||
Vind IL 2 | 0 | |||||||||
Grua UIL | 0 | |||||||||
Kapp IF | 0 | |||||||||
Gjøvik-Lyn, FK RØD | 0 | |||||||||
Gjøvik-Lyn, FK BLÅ | 0 | |||||||||
Raufoss Fotball Svart | 0 | |||||||||
Raufoss Fotball Gul | 0 | |||||||||
Brumunddal Fotball Hvit | 0 | |||||||||
Brumunddal Fotball Blå | 0 | |||||||||
Vind IL 3 | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |