Sie sehen die Ergebnisse der Gjøvik Cup 2018. Zu den aktuellen Ergebnissen der Gjøvik Cup 2021 gelangen Sie hier:.
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnis | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18082201 | Sa. 18/08 09:30 Sa. 18/08 | Bane 23 | Vind IL 2 Lilla | Gjøvik-Lyn, FK Hvit | |||||
18082203 | Sa. 18/08 10:30 Sa. 18/08 | Bane 23 | Vind IL 2 Lilla | Gjøvik-Lyn, FK Rød | |||||
18082207 | Sa. 18/08 12:30 Sa. 18/08 | Bane 23 | Vind IL 2 Lilla | Brumunddal Fotball 3 |
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gjøvik-Lyn, FK Hvit | 0 | |||||||||
Brumunddal Fotball 3 | 0 | |||||||||
Vind IL 2 Lilla | 0 | |||||||||
Vind IL 3 Gul | 0 | |||||||||
Vind IL 4 Rød | 0 | |||||||||
Gjøvik-Lyn, FK Rød | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |