Jenter 9
Group A
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brumunddal Fotball 1 | 0 | |||||||||
Brumunddal Fotball 2 | 0 | |||||||||
Gjøvik-Lyn, FK Lyn | 0 | |||||||||
Kapp IF Blått | 0 | |||||||||
Kapp IF Hvitt | 0 | |||||||||
Vind IL 1 | 0 | |||||||||
Vind IL 2 | 0 | |||||||||
Vind IL 3 | 0 | |||||||||
Åsen IL | 0 | |||||||||
# = Games Played |
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brumunddal Fotball 1 | 0 | |||||||||
Brumunddal Fotball 2 | 0 | |||||||||
Gjøvik-Lyn, FK Lyn | 0 | |||||||||
Kapp IF Blått | 0 | |||||||||
Kapp IF Hvitt | 0 | |||||||||
Vind IL 1 | 0 | |||||||||
Vind IL 2 | 0 | |||||||||
Vind IL 3 | 0 | |||||||||
Åsen IL | 0 | |||||||||
# = Games Played |