Gutter 8
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandbu IF - Fotball G2010 | 0 | |||||||||
Brumunddal Fotball G08-3 | 0 | |||||||||
Gjøvik-Lyn, FK G08 Rød | 0 | |||||||||
Gjøvik-Lyn, FK Grønn | 0 | |||||||||
Kapp IF Hvit | 0 | |||||||||
Torpa IL | 0 | |||||||||
Vind IL 2 | 0 | |||||||||
Åsen IL | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandbu IF - Fotball G2010 | 0 | |||||||||
Brumunddal Fotball G08-3 | 0 | |||||||||
Gjøvik-Lyn, FK G08 Rød | 0 | |||||||||
Gjøvik-Lyn, FK Grønn | 0 | |||||||||
Kapp IF Hvit | 0 | |||||||||
Torpa IL | 0 | |||||||||
Vind IL 2 | 0 | |||||||||
Åsen IL | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |