Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18082201 | lør. 18/08 09:30 lør. 18/08 | Bane 23 | Vind IL 2 Lilla | Gjøvik-Lyn, FK Hvit | |||||
18082103 | lør. 18/08 10:30 lør. 18/08 | Bane 22 | Gjøvik-Lyn, FK Hvit | Vind IL 3 Gul | |||||
18082306 | lør. 18/08 12:00 lør. 18/08 | Bane 24 | Gjøvik-Lyn, FK Hvit | Vind IL 4 Rød |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gjøvik-Lyn, FK Hvit | 0 | |||||||||
Brumunddal Fotball 3 | 0 | |||||||||
Vind IL 2 Lilla | 0 | |||||||||
Vind IL 3 Gul | 0 | |||||||||
Vind IL 4 Rød | 0 | |||||||||
Gjøvik-Lyn, FK Rød | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |