Gutter 8
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brumunddal Fotball G08-1 | 0 | |||||||||
Bøverbru IL 2 | 0 | |||||||||
Gjøvik-Lyn, FK Blå | 0 | |||||||||
Gjøvik-Lyn, FK G8 Hvit | 0 | |||||||||
Grua UIL 1 | 0 | |||||||||
Kapp IF Blå | 0 | |||||||||
Moelven IL | 0 | |||||||||
Vind IL 1 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brumunddal Fotball G08-1 | 0 | |||||||||
Bøverbru IL 2 | 0 | |||||||||
Gjøvik-Lyn, FK Blå | 0 | |||||||||
Gjøvik-Lyn, FK G8 Hvit | 0 | |||||||||
Grua UIL 1 | 0 | |||||||||
Kapp IF Blå | 0 | |||||||||
Moelven IL | 0 | |||||||||
Vind IL 1 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |