Jenter 7
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brumunddal Fotball 1 | 0 | |||||||||
Brumunddal Fotball 2 | 0 | |||||||||
Gjøvik-Lyn, FK | 0 | |||||||||
Kapp IF | 0 | |||||||||
Raufoss Fotball | 0 | |||||||||
Vind IL 1 | 0 | |||||||||
Vind IL 2 | 0 | |||||||||
Vind IL 3 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brumunddal Fotball 1 | 0 | |||||||||
Brumunddal Fotball 2 | 0 | |||||||||
Gjøvik-Lyn, FK | 0 | |||||||||
Kapp IF | 0 | |||||||||
Raufoss Fotball | 0 | |||||||||
Vind IL 1 | 0 | |||||||||
Vind IL 2 | 0 | |||||||||
Vind IL 3 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |