Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18080601 | lør. 18/08 09:40 lør. 18/08 | Bane 1 2 | Vind IL 2 | Grua UIL | |||||
18080703 | lør. 18/08 11:00 lør. 18/08 | Bane 7 / Ramirent | Vind IL 2 | Raufoss Fotball Svart | |||||
18081306 | lør. 18/08 13:00 lør. 18/08 | Bane 13 / Elektroimportøren | Brumunddal Fotball Hvit | Vind IL 2 | |||||
19080801 | søn. 19/08 09:40 søn. 19/08 | Bane 8 / Profil Grafisk | Gjøvik-Lyn, FK BLÅ | Vind IL 2 | |||||
19080203 | søn. 19/08 11:00 søn. 19/08 | Bane 2 | Kapp IF | Vind IL 2 | |||||
19080105 | søn. 19/08 12:20 søn. 19/08 | Bane 1 1 | Vind IL 2 | Raufoss Fotball Gul |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vind IL 1 | 0 | |||||||||
Vind IL 2 | 0 | |||||||||
Grua UIL | 0 | |||||||||
Kapp IF | 0 | |||||||||
Gjøvik-Lyn, FK RØD | 0 | |||||||||
Gjøvik-Lyn, FK BLÅ | 0 | |||||||||
Raufoss Fotball Svart | 0 | |||||||||
Raufoss Fotball Gul | 0 | |||||||||
Brumunddal Fotball Hvit | 0 | |||||||||
Brumunddal Fotball Blå | 0 | |||||||||
Vind IL 3 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |