Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18082201 | lør. 18/08 09:30 lør. 18/08 | Bane 23 | Vind IL 2 Lilla | Gjøvik-Lyn, FK Hvit | |||||
18082203 | lør. 18/08 10:30 lør. 18/08 | Bane 23 | Vind IL 2 Lilla | Gjøvik-Lyn, FK Rød | |||||
18082207 | lør. 18/08 12:30 lør. 18/08 | Bane 23 | Vind IL 2 Lilla | Brumunddal Fotball 3 |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gjøvik-Lyn, FK Hvit | 0 | |||||||||
Brumunddal Fotball 3 | 0 | |||||||||
Vind IL 2 Lilla | 0 | |||||||||
Vind IL 3 Gul | 0 | |||||||||
Vind IL 4 Rød | 0 | |||||||||
Gjøvik-Lyn, FK Rød | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |