Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18082100 | lør. 18/08 09:00 lør. 18/08 | Bane 22 | Vind IL 6 Blå | Kapp IF | |||||
18082202 | lør. 18/08 10:00 lør. 18/08 | Bane 23 | Vind IL 6 Blå | Gjøvik-Lyn, FK Blå | |||||
18082106 | lør. 18/08 12:00 lør. 18/08 | Bane 22 | Brumunddal Fotball 1 | Vind IL 6 Blå |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gjøvik-Lyn, FK Blå | 0 | |||||||||
Brumunddal Fotball 2 | 0 | |||||||||
Brumunddal Fotball 1 | 0 | |||||||||
Vind IL 5 Grønn | 0 | |||||||||
Vind IL 6 Blå | 0 | |||||||||
Vind IL 1 Rosa | 0 | |||||||||
Kapp IF | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |