Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18082200 | lør. 18/08 09:00 lør. 18/08 | Bane 23 | Gjøvik-Lyn, FK Blå | Vind IL 1 Rosa | |||||
18082102 | lør. 18/08 10:00 lør. 18/08 | Bane 22 | Vind IL 1 Rosa | Brumunddal Fotball 2 | |||||
18082308 | lør. 18/08 13:00 lør. 18/08 | Bane 24 | Kapp IF | Vind IL 1 Rosa |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gjøvik-Lyn, FK Blå | 0 | |||||||||
Brumunddal Fotball 2 | 0 | |||||||||
Brumunddal Fotball 1 | 0 | |||||||||
Vind IL 5 Grønn | 0 | |||||||||
Vind IL 6 Blå | 0 | |||||||||
Vind IL 1 Rosa | 0 | |||||||||
Kapp IF | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |