Jenter 9
Group A
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brumunddal Fotball 1 | 0 | |||||||||
Brumunddal Fotball 2 | 0 | |||||||||
Grua UIL | 0 | |||||||||
Kapp IF | 0 | |||||||||
Raufoss Fotball Gul | 0 | |||||||||
Raufoss Fotball Svart | 0 | |||||||||
Vind IL 1 | 0 | |||||||||
Vind IL 2 | 0 | |||||||||
Vind IL 3 | 0 | |||||||||
# = Games Played |
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brumunddal Fotball 1 | 0 | |||||||||
Brumunddal Fotball 2 | 0 | |||||||||
Grua UIL | 0 | |||||||||
Kapp IF | 0 | |||||||||
Raufoss Fotball Gul | 0 | |||||||||
Raufoss Fotball Svart | 0 | |||||||||
Vind IL 1 | 0 | |||||||||
Vind IL 2 | 0 | |||||||||
Vind IL 3 | 0 | |||||||||
# = Games Played |